ironMaxx Beef Amino Liquid Cola-Lime
Flüssige Aminosäuren mit Geschmack
AusverkauftProdukt wird in unserem Shop nicht mehr angeboten
Beschreibung
Beef Amino Liquid ist eine Proteinquelle mit einer ausgezeichneten Mischung der hochwertigsten Eiweiße. So vereinen sich die Bestandteile Beef Protein Hydrolysat und Molkenproteinhydrolysat zu einem optimalen Komplex.
Verzehrempfehlung:
Trinken Sie 25 ml Beef Amino Liquid pur oder mit 150 ml Wasser verdünnt morgens nach dem Aufstehen, direkt nach dem Training oder vor dem Schlafengehen.
Marken: | ironMaxx |
---|
Die empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden.
Zusatzinformationen
Nährwerte | pro 100 ml | pro 25 ml |
---|---|---|
Brennwert | 237 kcal / 1010 kJ | 59,4 kcal / 252 kJ |
Fett | <0,1 g | <0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 1,2 g | 0,3 g |
davon Zucker | 0,7 g | 0,2 g |
Eiweiß | 55,9 g | 14,0 g |
Salz | 0,456 g | 0,114 g |
BCAAs | 4,7 g | 1,2 g |
Isoleucin | 1130 mg | 280 mg |
Leucin | 2010 mg | 500 mg |
Lysin | 2290 mg | 570 mg |
Valin | 1550 mg | 380 mg |
Phenylalanin | 1170 mg | 290 mg |
Threonin | 1400 mg | 350 mg |
Methionin | 410 mg | 100 mg |
Tryptophan | 50 mg | 1,0 mg |
Histidin | 510 mg | 120 mg |
Cystein | 140 mg | 3,0 mg |
Glutaminsäure | 7350 mg | 1830 mg |
Asparaginsäure | 3970 mg | 990 mg |
Arginin | 4300 mg | 1070 mg |
Prolin | 6100 mg | 1520 mg |
Serin | 2030 mg | 500 mg |
Alanin | 4300 mg | 1070 mg |
Glycin | 10310 mg | 2570 mg |
Tyrosin | 370 mg | 9,0 mg |
Hydroxylysin | 590 mg | 140 mg |
Hydroxyprolin | 5640 mg | 1410 mg |
Zutaten (Cola-Lime): Wasser, Kollagenhydrolysat (Ursprung: Rind), Molkeneiweißhydrolysat, Säuerungsmittel (Milchsäure), Aroma, Zitronensaftkonzentrat, Konservierungsstoff (Kaliumsorbat, Natriumbenzoat), Farbstoff (E 150d), Süßungsmittel (Sucralose, Steviol Glykoside), L-Leucin, L-Isoleucin, L-Valine, Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Soja-Lecithin
Erfahrungsberichte unserer Kund:innen
1 Erfahrungsbericht in Deutsch für ironMaxx Beef Amino Liquid Cola-Lime
5 Sterne | | 2 | (100%) |
---|---|---|---|
4 Sterne | | 0 | (0%) |
3 Sterne | | 0 | (0%) |
2 Sterne | | 0 | (0%) |
1 Stern | | 0 | (0%) |
2 Bewertungen
1 Erfahrungsbericht auf Deutsch
Bewertung verfasst von XXX
Bewertet mit 5 von 5 Sternen.
Sehr gut, weil die Werte sehr hoch sind und es beim Muskelaufbau sehr hilft. Die Resultate sehen sie ja bei mir.
War diese Bewertung für dich hilfreich? (1) (2)