Raab Vitalfood Protein Shake Pur Plus Bio, 500 g
Mit dem Plus an Lactobacillus- und Bifidokulturen
20,61 € 22,99 € -10%
(41,22 € / kg, inkl. 7% MwSt. - zzgl. Versand)
Eigenschaften und Vorteile
- Aus Erbsen- und Reisprotein
- Zurückhaltend im Geschmack
- Rein pflanzlich
- Bio-zertifiziert
- Vegan
- Vegetarisch
- Glutenfrei
- Laktosefrei
Art.-Nr.: RV-9278, Inhalt: 500 g, EAN: 4019839892782
Beschreibung
Der rein pflanzliche Proteinshake von Raab Vitalfood besteht aus einer Kombination aus Erbsen- und Reisprotein. Als Zusatz ist ebenfalls heimisches Spinatpulver beigemengt. Das Wort “Plus” steht bei diesem Shake für die sechs besonders aufeinander abgestimmten Lactobacillus- und Bifidokulturen, welche den Shake in der Zutatenliste ergänzen. Eine Besonderheit des Shakes ist der sehr neutrale Geschmack, wodurch dieser vielseitig einsetzbar ist. Falls Ihnen das milde Aroma doch einmal zu langweilig sein sollte, empfehlen wir als leichte Süße eine reife Banane beim Zusammenmixen hinzuzugeben.
Verzehrempfehlung:
20 g (entspricht 2 EL) des Pulvers mit 300 ml Milch mixen. Besonders empfehlenswert sind Reis- oder Hafermilch. Für eine verbesserte Durchmischung und Cremigkeit kann ein Stand- oder Stabmixer verwendet werden.
Hinweise:
- Farbe und Geschmack können variieren, da es sich um ein Naturprodukt handelt, das jahreszeitlichen Schwankungen unterliegt.
- Vor Licht und Wärme geschützt, trocken und gut verschlossen lagern.
Marken: | Raab Vitalfood |
---|---|
Darreichungsform: | Pulver |
Trainingsziel: | Muskelaufbau |
Anwendungszeitpunkt: | nach dem Training |
Ernährungsformen: | Vegan, Vegetarisch, Glutenfrei, Laktosefrei |
Allergene - Frei von: | Glutenfrei, Laktosefrei |
Produktarten: | Shakes & Protein |
Eigenschaften: | Bio-zertifiziert, Vegan, Vegetarisch |
Lagerhinweis: | kühl, trocken und lichtgeschützt lagern |
Die empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden.
Nährwert
Nährwert | pro 100 g | pro Portion (20 g) |
---|---|---|
Energiegehalt / Brennwert | 1679 / 401 kj / kcal | 335 / 80 kj / kcal |
Fett | 6,1 g | 1,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,6 g | <0,5 g |
Kohlenhydrate | 5,3 g | 1,1 g |
davon Zucker | <0,5 g | <0,5 g |
Ballaststoffe | 6,3 g | 1,3 g |
Eiweiß | 78 g | 16 g |
Salz | 0,79 g | 0,16 g |
Inhaltsstoffe
Inhaltsstoffe | pro 100 g | pro Portion (20 g) |
---|---|---|
Eisen | 19 mg | 3,8 mg |
Phosphor | 650 mg | 130 mg |
Vitamin K1 | 142 µg | 28 µg |
Aminosäurenprofil
Inhaltsstoffe | pro 100 g | pro 20 g |
---|---|---|
Alanin | 3,66 g | 0,73 g |
L-Asparaginsäure | 7,46 g | 1,49 g |
Arginin | 5,77 g | 1,15 g |
Cystein + Cystin | 1,08 g | 0,22 g |
Glutaminsäure | 12,4 g | 2,48 g |
Glycin | 3,02 g | 0,6 g |
Histidin | 1,64 g | 0,33 g |
L-Isoleucin | 3,24 g | 0,65 g |
Leucin | 6,07 g | 1,21 g |
Lysin | 3,93 g | 0,79 g |
L-Methionin | 1,42 g | 0,28 g |
Phenylalanin | 4,02 g | 0,8 g |
Prolin | 3,22 g | 0,64 g |
Serin | 3,63 g | 0,73 g |
Tryptophan | 0,9 g | 0,18 g |
Threonin | 2,63 g | 0,53 g |
Tyrosin | 3,19 g | 0,64 g |
Valin | 4,12 g | 0,82 g |
Zutaten
- 45 % Erbsenproteinpulver [1]
- 45 % Reisproteinpulver [1]
- 9,86 % Spinatpulver [1]
- 0,14 % Milchsäurebakterien
- Lactobacillus paracasei
- Lactobacillus plantarum
- Bifidobacterium lactis
- Bifidobacterium longum
- Bifidobacterium bifidum
- Lactobacillus acidophilus
- aus kontrolliert biologischem Anbau