Nature's Plus Source of Life - Mini-Tabs No Iron, 180 Tabletten
Eisenfreies Multivitamin mit Vollwertkonzentraten
58,49 €
(212,69 € / kg, inkl. 7% MwSt. - zzgl. Versand)
Eigenschaften und Vorteile
- Ohne Eisen
- Vollwertkonzentrat
- Minitabletten - Leicht zu schlucken
- Hypoallergen & Vegetarisch
- Vegetarisch
Art.-Nr.: DS-30588, Inhalt: 180 Tabletten, EAN: 097467305885
Beschreibung
Mit einer Vielfalt an Inhaltsstoffen, ist Source of Life® - Mini-Tabs No Iron kein gewöhnliches Multi-Vitamin-Präparat. Es ist eine perfekte Mischung aus Vitaminen, Mineralien, Lipiden, Bioflavonoiden, Enzymen, Pflanzenpigmenten, Aminosäuren, Nukleinsäuren und Kräutern, Vollkornreis, Spirulina, Bienenpollen, junge Gerstenblätter, Sonnenblumenöl, Karotten, schwarze Johannisbeere und vielen weiteren Zutaten.
Verzehrempfehlung:
1 mal täglich 6 Minitabletten zu einer Mahlzeit einnehmen.
vegetarisch • hypoallergen • glutenfrei • frei von Hefe, Weizen, Soja und Milch
Marken: | Nature's Plus |
---|---|
Darreichungsform: | Tablette |
Ernährungsformen: | Vegetarisch |
Produktarten: | Multis |
Eigenschaften: | Vegetarisch |
Lagerhinweis: | kühl, trocken und lichtgeschützt lagern |
Die empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden.
Inhaltsstoffe
Inhaltsstoffe | pro Tagesdosis (6 Tabletten) |
---|---|
Vitamin A (als Beta-Carotin) | 10.000 IE |
Vitamin C (Ascorbinsäure) | 1.000 mg |
Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 1.000 IE |
Vitamin E (d-alpha-Tocopherol) | 200 IE |
Vitamin K2 | 80 µg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 25 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 25 mg |
Vitamin B3 (Niacin) | 40 mg |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 60 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 25,2 mg |
Vitamin B9 (Folsäure) | 400 µg |
Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 1.000 µg |
Vitamin B7 (Biotin) | 100 µg |
Cholin (Bitartrat) | 30 mg |
Inositol | 30 mg |
Para-Aminobenzoesäure (PABA) | 15 mg |
L-Isoleucin [1] | 200 mg |
Magnesium [1] | 100 mg |
Zink [1] | 15 mg |
Kalium [1] | 50 mg |
Mangan [1] | 4 mg |
Selen [1] | 25 µg |
Kupfer [1] | 500 µg |
Chrom [1] | 20 µg |
Jod | 150 µg |
Molybdän [1] | 37,5 µg |
Ribonukleinsäure (RNA) | 21 mg |
Desoxyribonucleinsäure (DNA) | 6 mg |
Citrus-Bioflavonoide [2] | 60 mg |
Quercetin | 30 mg |
Rutin | 25 mg |
Hesperidin [2] | 10 mg |
Eriocitrin [2] | 3 mg |
Bromelain | 40 mg |
Papain | 30 mg |
Betain-HCl | 25 mg |
Apfel-Pektin | 20 mg |
Amylase [3] | 5 mg |
Lipase [3] | 5 mg |
Chlorophyll | 7,5 mg |
Carotinoide | 4 mg |
schwarze Johannisbeere (Samenöl) | 50 mg |
Sonnenblumenöl | 70 mg |
davon Linolsäure | 54,1 mg |
davon Ölsäure | 9,3 mg |
davon Palmitinsäure | 4,4 mg |
davon Stearinsäure | 2,2 mg |
Spirulina Algenpulver | 1.000 mg |
Bienenpollen | 100 mg |
Panax ginseng | 50 mg |
Octacosanol | 200 µg |
- als Aminoat-Komplex
- aus Zitronenschale
- aus fermentiertem Vollkornreis
Zutaten
- mikrokristalline Cellulose
- Stearinsäure
- Magnesiumstearat
- Kieselsäure (Siliciumdioxid)
- Astragalus
- Gerstengras
- Echinacea angustifolia
- Knorpeltang (Irisch Moos)
- Thymian (Thymus vulgaris)
- Liguster
- Chinesisches Spaltkörbchen (Schisandra chinensis)
- Reiskleie
- pharmazeutische Glasur (aus Baumharz)
Erfahrungsberichte unserer Kund:innen
2 Erfahrungsberichte in Deutsch für Nature's Plus Source of Life - Mini-Tabs No Iron
5 Sterne | | 2 | (100%) |
---|---|---|---|
4 Sterne | | 0 | (0%) |
3 Sterne | | 0 | (0%) |
2 Sterne | | 0 | (0%) |
1 Stern | | 0 | (0%) |
2 Bewertungen
2 Erfahrungsberichte auf Deutsch
-
-
Hammerprodukt
Bewertet mit 5 von 5 Sternen.
Sehr wertvoll. Die grünen Minitabs sind wirklich angenehm zu schlucken. Das sagen sogar unsere Jungs! Wird bei uns von der ganzen Familie täglich eingenommen, in Verbindung mit weiteren frei kombinierbaren Nahrungsergänzungen. Zitat: "Wirkt wirklich gut, ich merk's echt, wenn ich es einmal nicht nehme".
Nimmt die Müdigkeit und beugt der Anfälligkeit gegen Erkältungen etc. vor.War diese Bewertung für dich hilfreich? (1) (0)
Sehr gutes Produkt
Bewertet mit 5 von 5 Sternen.
Ich nehme immer wieder diese Multivitamine und bin sehr zufrieden
War diese Bewertung für dich hilfreich? (0) (0)