Nature's Plus Source of Life® Eisenfrei, 180 Tabletten
Eisenfreies Multivitamin mit Vollwertkonzentraten
96,76 € 107,99 € -10%
(241,90 € / kg, inkl. 7% MwSt. - zzgl. Versand)
Eigenschaften und Vorteile
- 100 % natürlich
- Hypoallergene Formulierung
- Mit Spirulina & Gerstengras
- Vegetarisch
Art.-Nr.: DS-30599, Inhalt: 180 Tabletten, EAN: 097467305991
Beschreibung
Source of Life® Eisenfrei - das eisenfreie Multivitamin mit Vollwertkonzentraten
Diese Tabletten sind perfekt als eisenfreie Alternative geeignet. Die natürliche Formulierung besteht aus Vollwert-Konzentraten, die aus Lebensmitteln gewonnen werden. Somit sind die Tabletten ein Komplex aus Vitaminen, Mineralstoffen, Lipiden, Bioflavonoiden, Enzymen, Pflanzenpigmenten und Amino- und Nucleionsäuren. Ideal als komprimiertes Produkt zur Nahrungergänzung.
Verzehrempfehlung:
1 x täglich 3 Tabletten zu einer Mahlzeit einnehmen
Marken: | Nature's Plus |
---|---|
Darreichungsform: | Tablette |
Ernährungsformen: | Vegetarisch |
Produktarten: | Multis |
Eigenschaften: | Vegetarisch |
Lagerhinweis: | kühl, trocken und lichtgeschützt lagern |
Die empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden.
Inhaltsstoffe
Inhaltsstoffe | pro Tagesdosis (3 Tabletten) |
---|---|
Vitamin A (als Beta-Carotin) | 10.000 IE |
Vitamin C (Ascorbinsäure) | 1.000 mg |
Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 1.000 IE |
Vitamin E (d-alpha-Tocopherylsuccinat) | 200 IE |
Vitamin K2 | 80 µg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 25 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 25 mg |
Vitamin B3 (Niacinamid) | 40 mg |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 60 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 25 mg |
Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 1.000 µg |
Vitamin B9 (Folsäure) | 400 µg |
Vitamin B7 (Biotin) | 100 µg |
Cholin (Bitartrat) | 30 mg |
Inositol | 30 mg |
Para-Aminobenzoesäure (PABA) | 15 mg |
L-Isoleucin [1] | 200 mg |
Magnesium [1] | 100 mg |
Zink [1] | 15 mg |
Kalium [1] | 50 mg |
Mangan [1] | 4 mg |
Selen [1] | 25 µg |
Kupfer [1] | 500 µg |
Chrom [1] | 20 µg |
Jod | 150 µg |
Molybdän [1] | 37,5 µg |
Ribonukleinsäure (RNA) | 21 mg |
Desoxyribonucleinsäure (DNA) | 6 mg |
Citrus-Bioflavonoide [2] | 60 mg |
Quercetin | 30 mg |
Rutin | 25 mg |
Hesperidin [2] | 10 mg |
Eriocitrin [2] | 3 mg |
Bromelain | 40 mg |
Papain | 30 mg |
Betain-HCl | 25 mg |
Apfel-Pektin | 20 mg |
Amylase [3] | 5 mg |
Lipase [3] | 5 mg |
Chlorophyll | 7,5 mg |
Carotinoide | 4 mg |
schwarze Johannisbeere (Samenöl) | 50 mg |
Sonnenblumenöl | 70 mg |
Linolsäure | 54,1 mg |
Omega-9-Fettsäuren | 9,3 mg |
Palmitinsäure | 4,4 mg |
Stearinsäure | 2,2 mg |
Spirulina Algenpulver | 1.000 mg |
Bienenpollen | 100 mg |
Koreanischer Ginseng (Wurzel) | 50 mg |
Octacosanol | 200 µg |
- als Aminoat-Komplex
- aus Zitronenschale
- aus fermentiertem Vollkornreis
Zutaten
- mikrokristalline Cellulose
- Stearinsäure
- Magnesiumstearat
- Kieselsäure (Siliciumdioxid)
- Astragalus
- Gerstengras
- Echinacea angustifolia
- Knorpeltang (Irisch Moos)
- Thymian (Thymus vulgaris)
- Liguster
- Chinesisches Spaltkörbchen (Schisandra chinensis)
- Reiskleie
- pharmazeutische Glasur (aus Baumharz)
Source of Life®
Erfahrungsberichte unserer Kund:innen
4 Erfahrungsberichte in Deutsch für Nature's Plus Source of Life® Eisenfrei
5 Sterne | | 4 | (66%) |
---|---|---|---|
4 Sterne | | 2 | (33%) |
3 Sterne | | 0 | (0%) |
2 Sterne | | 0 | (0%) |
1 Stern | | 0 | (0%) |
6 Bewertungen
4 Erfahrungsberichte auf Deutsch
-
-
Bewertung verfasst von Karin
Bewertet mit 5 von 5 Sternen.
Sehr gut
War diese Bewertung für dich hilfreich? (0) (0)
-
Bewertung verfasst von Herbert
Bewertet mit 4 von 5 Sternen.
schon in Anwendung
War diese Bewertung für dich hilfreich? (0) (3)
-
Bewertung verfasst von Anita
Bewertet mit 5 von 5 Sternen.
Ist sehr gut
War diese Bewertung für dich hilfreich? (0) (0)
Gut besser source of life
Bewertet mit 5 von 5 Sternen.
Es gibt viele gute am amerikanischen markt... Das hier ist eines der besten.
War diese Bewertung für dich hilfreich? (0) (0)