ironMaxx Titan V.2.0 - 2000 g
Mit hochwertigen Zusatzstoffen
AusverkauftProdukt wird in unserem Shop nicht mehr angeboten
Beschreibung
Titan v.2.0 kombiniert eine wertvolle Kohlenhydratmatrix bestehend aus Maisstärke, Maltodextrin, Dextrose, Fructose und Trehalose mit einer sinnvollen Eiweißkombination aus Molkenproteinkonzentrat, Molkenproteinisolat, Milchprotein, Eiprotein, L-Glutamin und freien BCAAs in einem Verhältnis von 60% Kohlenhydrate zu 25% Eiweiß. Diese unschlagbare Formel wurde mit 100% Kreatin-Monohydrat, Taurin, Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen verstärkt.
Verzehrempfehlung:
Nehmen Sie bis zu dreimal täglich eine Portion Titan v.2.0 ein (vorzugsweise am Morgen, nach dem Training und vor dem Schlafengehen). Eine Einnahme vor dem Training ist ebenfalls empfehlenswert.
Marken: | ironMaxx |
---|
Die empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden.
Zusatzinformationen
Inhaltsstoffe (Schokolade) | pro 100 g |
---|---|
Brennwert | 381 kcal/ 1607kJ |
Eiweiß | 25,5 g |
Kohlenhydrate | 58,7 g |
Fett | 2,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g |
Ballaststoffe | 2,1 g |
Natrium | 0,1 g |
Aminosäuren | pro 100 g |
Isoleucin | 5600 mg |
Leucin | 10.500 mg |
Lysin | 8900 mg |
Valin | 5400 mg |
Phenylalanin | 3200 mg |
Threonin | 5400 mg |
Methionin | 1900 mg |
Tryptophan | 1500 mg |
Histidin | 1900 mg |
Cystein | 2000 mg |
Glutaminsäure | 17.100 mg |
Asparaginsäure | 10.100 mg |
Arginin | 3000 mg |
Prolin | 7800 mg |
Serin | 5600 mg |
Alanin | 4200 mg |
Glycin | 1800 mg |
Tyrosin | 4200 mg |
Diätetische Zusätze | pro 100 g |
Taurin | 1100 mg |
Kreatin-Monohydrat | 2500 mg |
Vitamine | pro 100 g |
Vitamin A | 1179,8 µg (147%)* |
Vitamin | E 14,8 mg (123%)* |
Vitamin B1 | 2,1 mg (191%)* |
Vitamin B2 | 2,4 mg (171%) |
Vitamin B3 | 26,7 mg (167%)* |
Vitamin B5 | 8,9 mg (148%)* |
Vitamin B6 | 3,0 mg (214%)* |
Biotin | 0,2 mg (400%)* |
Folsäure | 297,6 µg (149%)* |
Vitamin B12 | 1,4 µg (56%)* |
Vitamin C | 79,2 mg (99%)* |
Mineralstoffe | pro 100 g |
Natrium | 63,1 mg |
Kalium | 290,7 mg (15%)* |
Calcium | 303,5 mg (40%)* |
Magnesium | 434,2 mg (116%)* |
Phosphor | 153 mg (22%)* |
Eisen | 18,9 mg (135%)* |
Zink | 19,4 mg (194%)* |
Kupfer | 911,8 µg (91%)* |
Mangan | 844,7 µg (42%)* |
Jod | 195,5 µg (130%)* |
Selen | 37,8 µg (69%)* |
*% RDA = Recommended Dietary Allowances/ Prozentsatz der empfohlenen Tagesdosis
Zutaten (Schokolade): Kohlenhydratmischung: Dextrose, Maltodextrin, Fructose, Trehalose; Protein/ Aminosäuremischung: Molkenprotein, Milchprotein, Eiprotein, Molkenproteinisolat, L-Glutamin, L-Leucin, L-Isoleucin, L-Valin; Kakaopulver stark entölt, Aroma, Creatin Monohydrat, Taurin, Mineralstoffe: Magnesiumcarbonat, Calciumcarbonat, Eisen((II)Sulfat, Zinksulfat, Mangan(II)glukonat, Kupfer(II)glukonat, Kaliumjodat, Natriumselenit; Vitamine: L-Ascorbinsäure, Nicotinsäureamid, Tocopherylacetat, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Retinylacetat, Folsäure, Biotin, Cyanocobalamin