1 Erfahrungsbericht in Deutsch für pure encapsulations Folsäure
3,7 von 5 Sternen
5 Sterne | | 2 | (66%) |
---|---|---|---|
4 Sterne | | 0 | (0%) |
3 Sterne | | 0 | (0%) |
2 Sterne | | 0 | (0%) |
1 Stern | | 1 | (33%) |
5 Sterne | | 2 | (66%) |
---|---|---|---|
4 Sterne | | 0 | (0%) |
3 Sterne | | 0 | (0%) |
2 Sterne | | 0 | (0%) |
1 Stern | | 1 | (33%) |
Kapselinhalt fehlte
Bewertet mit 1 von 5 Sternen.
Leider fehlte bei einer Kapsel der Kapselinhalt, sprich die Kapsel war leer.
War diese Bewertung für dich hilfreich? (0) (4)