All Stars Nitro Plex
Das Mehrkomponenten-Protein der Spitzenklasse
AusverkauftProdukt wird in unserem Shop nicht mehr angeboten
Beschreibung
Die spezielle Proteinmischung aus 6 unterschiedlichen Proteinarten liefert das richtige Protein zur richtigen Zeit, da es zeitversetzt absorbiert und verstoffwechselt wird. Schnell verwertbares Whey Protein steht unmittelbar nach dem Training und während des Tages zu Verfügung. Whey Protein ist hierbei besonders wichtig, da es reich an verzweigtkettigen BCAAs ist.
Einnahmeempfehlung des Herstellers:
Geben Sie 2 Meßlöffel (40g = 1 Portion) Nitro Plex in 300ml Milch oder Wasser und lösen Sie das Pulver durch kräftiges herumrühren auf. Am einfachsten gelingt die Zubereitung in einem Mixer.
Trinken Sie je nach Körpergewicht 2-4 Portionen Nitro Plex täglich, am besten vor dem Frühstück, als Zwischenmahlzeit, unmittelbar nach dem Training und/oder vor dem Schlafengehen.
Für optimale Ergebnisse sollten Sie Nitro Plex täglich über einen Zeitraum von mindestens 6 Wochen einnehmen.
Einnahme-Zyklus All Stars Nitro Plex:
bis 80 Körpergewicht: | täglich 2 Portionen Nitro Plex |
bis 100kg Körpergewicht: | täglich 3 Portionen Nitro Plex |
über 100kg Körpergewicht: | täglich 4 Portionen Nitro Plex |
Marken: | All Stars |
---|
Die empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden.
Zusatzinformationen
Nährwerte Vanilla | 1x 40g in 300ml Milch (0,3% Fett) | 2x 40g in 300ml Milch (0,3% Fett) | 3x 40g in 300ml Milch (0,3% Fett) |
---|---|---|---|
Brennwert | 1069kJ (253kcal) | 2138kJ (506kcal) | 3207kJ (759kcal) |
Eiweiß | 37,4g | 74,8g | 112,2g |
Kohlenhydrate | 20,4g | 40,8g | 61,2g |
davon Zucker | 20,1g | 40,2g | 60,3g |
Fett | 2,2g | 4,4g | 6,6g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,4g | 2,8g | 4,2g |
Ballaststoffe | 0,6g | 1,2g | 1,8g |
Natrium | 0,4g | 0,8g | 1,2g |
Vitamin B1 | 1,2mg | 2,4mg | 3,6mg |
Vitamin B2 | 1,9mg | 3,8mg | 5,7mg |
Vitamin B6 | 1,6mg | 3,2mg | 4,8mg |
Pantothensäure | 6,8mg | 13,6mg | 20,4mg |
Niacin | 16,2mg | 32,4mg | 48,6mg |
Vitamin B12 | 3,4µg | 6,8µg | 10,2µg |
Vitamin C | 83mg | 166mg | 249mg |
Vitamin E | 12mg | 24mg | 36mg |
Biotin | 56µg | 112µg | 168µg |
Magnesium | 142mg | 284mg | 426mg |
Erfahrungsberichte unserer Kund:innen
0 Erfahrungsberichte in Deutsch für All Stars Nitro Plex
5 Sterne | | 1 | (100%) |
---|---|---|---|
4 Sterne | | 0 | (0%) |
3 Sterne | | 0 | (0%) |
2 Sterne | | 0 | (0%) |
1 Stern | | 0 | (0%) |
1 Bewertung
- Keine Erfahrungsberichte vorhanden.