Allergy Research Group® Wholly Immune, 900 g
Nährstoffkomplex mit Kräutern
375,99 €
(417,77 € / kg, inkl. 7% MwSt. - zzgl. Versand)
Eigenschaften und Vorteile
- Vitamin- und Mineralstoff-Mischung
- Proprietäre Mischung
- In praktischer Pulverform
Art.-Nr.: DS-73820, Inhalt: 900 g, EAN: 713947738201
Beschreibung
Wholly Immune von Allergy Research ist eine umfassende Mischung aus Nährstoffen und Kräutern.
Verzehrempfehlung:
1-2 mal täglich 1 gestrichener Messlöffel (ca. 20 g).
Wholly Immune am besten in 60 bis 90 ml Saft oder ein anderes Getränk wie Sojamilch einrühren und sofort trinken. Auch anschließend reichlich trinken.
Marken: | Allergy Research Group® |
---|---|
Darreichungsform: | Pulver |
Produktarten: | Multis |
Lagerhinweis: | kühl, trocken und lichtgeschützt lagern |
Nahrungsergänzungsmittel dienen nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche ausgewogene Ernährung. Sie sind für Kinder unerreichbar aufzubewahren.
Die empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden.
Die empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden.
Inhaltsstoffe
Inhaltsstoffe | pro Portion (20 g) |
---|---|
Vitamin A (Retinol) | 10.000 IE |
davon Vitamin A (als Beta-Carotin) | 75 % |
Vitamin C (als Ester-C, Calciumascorbat) | 960 mg |
L-Isoleucin | 270 mg |
Eisen | 2 mg |
Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 125 IE |
Vitamin E (gemischte Tocopherole) | 50 IE |
Vitamin B1 (Thiamin HCI) | 11,5 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 11,5 mg |
Vitamin B3 (Niacin) | 155 mg |
davon Vitamin B3 (Niacinamid) | 97 % |
Pyridoxin HCl (Vitamin B6) | 12,5 mg |
Vitamin B9 (Folsäure) | 100 µg |
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 200 µg |
Vitamin B7 (Biotin) | 200 µg |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 150 mg |
Jod (aus Kaliumjodid) | 50 µg |
Magnesium | 75 mg |
Zink | 15 mg |
Selen (Natriumselenit) | 100 µg |
Kupferglycinat | 1 mg |
Mangan | 1,2 mg |
Chrom (Picolinat) | 100 µg |
Molybdän (als Natriummolybdat) | 125 µg |
Kalium | 50 mg |
Alpha-Carotin | 5 mg |
Lycopin | 1,5 mg |
Inositol-Hexaphosphat | 175 mg |
Cholin | 63 mg |
Germanium-Sesquioxid | 50 mg |
L-Glutathion (reduziert) | 175 mg |
L-Carnitin | 100 mg |
Glycin | 250 mg |
Lactoferrin | 50 mg |
Taurin | 125 mg |
Weintraubenkern-Extrakt | 50 mg |
Fischölkonzentrat | 125 mg |
MSM (Methylsulfonylmethan) | 100 mg |
Borretschöl | 112,5 mg |
davon Gamma Linolensäure (GLA) | 20 % |
Tocotrienole | 25 mg |
Coenzym Q10 (CoQ10) | 75 mg |
Bioflavonoide | 50 mg |
Betain (Trimethylglycin) | 250 mg |
Quercetin | 250 mg |
Einjähriger Beifuß | 100 mg |
Sulforaphan | 50 mg |
Beta-1,3-Glucan | 50 mg |
Grüner Tee (Blatt) Extrakt | 50 mg |
davon Catechine | 40 % |
Pilz-Mischung | 1,5 g |
Bromelain | 163 mg |
Curcuma Extrakt | 100 mg |
davon Curcumin (E100) | 95 % |
Asiatischer Ginseng | 50 mg |
Mariendistel (Silybum marianum) Extrakt | 30 mg |
davon Silymarin | 80 % |
Olivenblattextrakt | 100 mg |
davon Oleuropein | 10 % |
Astragalus Extrakt | 50 mg |
Liponsäure | 20 mg |
Nährwert
Nährwert | pro Portion (20 g) |
---|---|
Energiegehalt / Brennwert | 209 / 50 kj / kcal |
Fett | 1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 8 g |
davon Zucker | 2 g |
Ballaststoffe | 4 g |
Eiweiß | 4 g |
Salz | 0 g |
Zutaten
- Flohsamenkleie
- Molkeneiweiß-Hydrolysat
- Haferkleie
- Xylit
- Reiskleie
- Apfelrohfaser
- Soja-Protein
- Aroma
- Kieselsäure (Siliciumdioxid)
- Stevia