SanaCare Sana Darm Floral, 90 Kapseln
Komplex für den Darm
36,89 € 40,99 € -10%
(763,77 € / kg, inkl. 19% MwSt. - zzgl. Versand)
Eigenschaften und Vorteile
- 13 Bakterien-Stämme
- Für das gesamte Darmsystem
- 15 Mrd. Milchsäurebakterien
Art.-Nr.: SC-401900, Inhalt: 90 Kapseln, EAN: n/a
Beschreibung
Für die Darmflora
Unser Verdauungstrakt stellt eine ökologische Symbiose vieler Bakterienstämme dar, die Einfluss auf die zugeführte Nahrung, den metabolischen Zustand und das vegetative Nervensystem haben. Auch nach einer Antibiotika-Therapie ist es sinnvoll den Darm zu unterstützen.
Sana Darm Floral ersetzt Vita Biosa.
Verzehrempfehlung:
3 Kapseln täglich mit ausreichender Flüssigkeit einnehmen.
Marken: | SanaCare |
---|---|
Darreichungsform: | Kapsel |
Produktarten: | Probiotika |
Pflanzenextrakte & weitere Vitalstoffe: | Probiotika |
Lagerhinweis: | kühl, trocken und lichtgeschützt lagern |
Nahrungsergänzungsmittel dienen nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche ausgewogene Ernährung. Sie sind für Kinder unerreichbar aufzubewahren.
Die empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden.
Die empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden.
Nährwert
Nährwert | pro 3 Kapseln | pro 100 g |
---|---|---|
Energiegehalt / Brennwert | 13,8 / 3,3 kj / kcal | 858 / 205 kj / kcal |
Fett | 0,01 g | 0,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 0,52 g | 32,3 g |
davon Zucker | 0,19 g | 12,1 g |
Eiweiß | 0,05 g | 3,1 g |
Salz | 0,01 g | 0,1 g |
Ballaststoffe | 0,51 g | 31,5 g |
Inhaltsstoffe
Inhaltsstoffe | pro 3 Kapseln | pro 100 g |
---|---|---|
Lactobacillus Acidophilus [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Lactobacillus Bulgaricus [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Lactobacillus casei [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Lactobacillus salivarius W24 [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Lactobacillus paracasei W20 [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Lactobacillus rhamnosus [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Lactobacillus plantarum W21 [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Bifidobacterium infantis [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Bifidobacterium animalis [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Bifidobacterium longum [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Bifidobacterium breve [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Bifidobacterium bifidum [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Streptococcus thermophilus [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
- KBE (CFU) = Koloniebildende Einheiten
Zutaten
- Flohsamenschalen
- Inulin
- Rote Bete [1]
- Hydroxypropylmethylcellulose [2]
- Probiotischer Komplex [3]
- Bromelain
- Papain
- Para-Aminobenzoesäure (PABA)
- Kieselsäure (Siliciumdioxid) [4]
- Farbstoff
- Kapselhülle
- aus Milch
- Trennmittel
Erfahrungsberichte unserer Kund:innen
1 Erfahrungsbericht in Deutsch für SanaCare Sana Darm Floral
5,0 von 5 Sternen
5 Sterne | | 1 | (100%) |
---|---|---|---|
4 Sterne | | 0 | (0%) |
3 Sterne | | 0 | (0%) |
2 Sterne | | 0 | (0%) |
1 Stern | | 0 | (0%) |
1 Bewertung
1 Erfahrungsbericht auf Deutsch
Bewertung verfasst von Alex
Bewertet mit 5 von 5 Sternen.
Gutes Produkt
War diese Bewertung für dich hilfreich? (0) (1)